采用單板安裝式設(shè)計(jì),適合對(duì)空間要求高的場(chǎng)合;可應(yīng)用于空氣中含有粉塵、棉絮、油污的惡劣環(huán)境;控制信號(hào)采用光電隔離,有效降低電磁干擾,并保證電氣安全。
適用于工業(yè)與民用領(lǐng)域的小功率電機(jī)。
0.75KW~1.5KW
采用空間電壓矢量SVPWM控;
采用單板安裝式設(shè)計(jì),更適合對(duì)空間要求高的場(chǎng)合
采用無風(fēng)扇設(shè)計(jì),可應(yīng)用于空氣中含有粉塵、棉絮、油污的惡劣環(huán)境
控制信號(hào)采用光電隔離,有效降低電磁干擾,并保證電氣安全
采用空間電壓矢量SVPWM控制,有效優(yōu)化輸出電壓特性
項(xiàng)目 | 項(xiàng)目描述 | ||
輸入 | 額定電壓、頻率 | 單相220V,50Hz/60Hz | |
允許工作電壓范圍 | 單相電壓AC140V~AC260V | ||
輸出 | 電壓 | 220伏級(jí):0~220V | |
頻率 | 0Hz~400Hz | ||
過載能力 | 最大過載能力:230% 額定電流 | ||
控制性能 | 控制方式 | 采用空間電壓矢量 SVPWM 控制 | |
調(diào)速范圍 | 0.111111111 | ||
起動(dòng)轉(zhuǎn)矩 | 1Hz時(shí)150%額定轉(zhuǎn)矩 | ||
運(yùn)行轉(zhuǎn)速穩(wěn) | ≤±0.5%額定同步轉(zhuǎn)速 | ||
頻率精度 | 數(shù)字設(shè)定:最高頻率X±0.01%;模擬設(shè)定:最高頻率X±0.5% | ||
頻率分辨率 | 模擬設(shè)定 | 最高頻率的0.1% | |
數(shù)字設(shè)定 | 0.01Hz | ||
轉(zhuǎn)矩提升 | 自動(dòng)轉(zhuǎn)矩提升,手動(dòng)轉(zhuǎn)矩提升0.1%~120% | ||
直流制動(dòng) | 停止直流制動(dòng)分別可選,動(dòng)作頻率0~15Hz,動(dòng)作電壓0~15%,動(dòng)作時(shí)間0~20.0秒 | ||
多段速運(yùn)行 | 采用4位16段速控制,每段速參數(shù)獨(dú)立設(shè)定 | ||
自動(dòng)節(jié)能運(yùn)行 | 根據(jù)負(fù)載情況,自動(dòng)化V/F曲線,實(shí)現(xiàn)節(jié)能運(yùn)行 |
變頻器型號(hào) | 額定容量 | 額定輸出電流 | 適配電機(jī) |
(KVA) | (A) | (KW) | |
EDS780-2S0007 | 147.4 | 140 | 0.75 |
變頻器型號(hào) | W (mm) | H (mm) | D (mm) | A (mm) | B (mm) | 安裝孔徑(mm) |
EDS780-2S0007 | 147.4 | 140 | 92 | 135.2 | 100 | 5 |
卷布機(jī)即是使用于各種布料,無紡布,泡棉,皮革,紙張,反光材料,醋酸布,補(bǔ)強(qiáng)帶,導(dǎo)電布等材料卷圓包裝及各…
了解更多 +工作原理:1臺(tái)主泵和1臺(tái)輔泵,主泵長期運(yùn)行,當(dāng)供水不夠時(shí)輔泵工頻投入,壓力過高時(shí)輔泵斷開。主泵采用變頻控…
了解更多 +EN650作為一款通用型的三相永磁同步電機(jī)矢量變頻器,產(chǎn)品采用32位DSP硬件平臺(tái)實(shí)現(xiàn)高轉(zhuǎn)矩、高精度、寬調(diào)速驅(qū)動(dòng)…
了解更多 +EN630系列高性能矢量變頻器,內(nèi)置PG卡功能,有速度和轉(zhuǎn)矩兩種矢量工作模式,控制精度高、速度響應(yīng)快、低頻特…
了解更多 +4000-711-088
深圳市南山區(qū)麗山路民企科技園四棟五、六層
0755-26985120
info@enc.net.cn